La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în ședința de astăzi, peste 720 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale.
”Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022. Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute”, precizează Ministerul Dezvoltării.
Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 9 consilii județene, precum și sectorul 6 al municipiului București, 83 de municipii, 206 orașe și 2.781 de comune din România primesc finanțare.
În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, acestuia i-a fost alocată suma totală de 12,2 milioane lei.
Cea mai mare sumă îi revine municipiului Bistrița – 500.000 de lei, urmat de orașele Năsăud și Sângeorz-Băi – câte 330.000 lei fiecare. Orașul Beclean primește 200.000 de lei. În rest, celelalte unități administrativ-teritoriale din județ primesc fie câte 200.000 de lei, fie câte 160.000 de lei.
Lista completă a alocărilor poate fi consultată mai jos:
Nr.crt | Judeţ | TIP UAT | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată -mii lei- |
TOTAL JUDEȚ BISTRIȚA-NASAUD | 12.200 | |||
1 | BISTRIȚA-NASAUD | Municipiu | BISTRIȚA | 500 |
2 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | BECLEAN | 200 |
3 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | NĂSĂUD | 330 |
4 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | SÂNGEORZ-BĂI | 330 |
5 | BISTRIȚA-NASAUD | Comună | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 200 |
6 | BISTRIȚA-NASAUD | Comună | BRANIȘTEA | 200 |
7 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | BUDACU DE JOS | 200 |
8 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | BUDEȘTI | 200 |
9 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CĂIANU MIC | 200 |
10 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CHIOCHIȘ | 160 |
11 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CHIUZA | 200 |
12 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CICEU-GIURGEȘTI | 200 |
13 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CICEU-MIHĂIEȘTI | 200 |
14 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | COȘBUC | 200 |
15 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | DUMITRA | 200 |
16 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | DUMITRIȚA | 200 |
17 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | FELDRU | 160 |
18 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | GALAȚII BISTRIȚEI | 200 |
19 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ILVA MARE | 160 |
20 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ILVA MICĂ | 200 |
21 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | JOSENII BÂRGĂULUI | 200 |
22 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LECHINȚA | 200 |
23 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LEȘU | 160 |
24 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LIVEZILE | 200 |
25 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LUNCA ILVEI | 160 |
26 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MĂGURA ILVEI | 200 |
27 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MAIERU | 200 |
28 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MĂRIȘELU | 200 |
29 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MATEI | 160 |
30 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MICEȘTII DE CÂMPIE | 160 |
31 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MILAȘ | 200 |
32 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MONOR | 200 |
33 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NEGRILEȘTI | 200 |
34 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NIMIGEA | 200 |
35 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NUȘENI | 160 |
36 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PARVA | 200 |
37 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PETRU RAREȘ | 160 |
38 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | POIANA ILVEI | 200 |
39 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PRUNDU BÂRGĂULUI | 200 |
40 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | REBRA | 200 |
41 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | REBRIȘOARA | 200 |
42 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | RODNA | 200 |
43 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ROMULI | 200 |
44 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | RUNCU SALVEI | 160 |
45 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SALVA | 200 |
46 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 200 |
47 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘANȚ | 160 |
48 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU | 200 |
49 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 160 |
50 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU-ODORHEI | 200 |
51 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEUȚ | 200 |
52 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SILIVAȘU DE CÂMPIE | 200 |
53 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘINTEREAG | 200 |
54 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SPERMEZEU | 160 |
55 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TÂRLIȘUA | 200 |
56 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TEACA | 200 |
57 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TELCIU | 200 |
58 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TIHA BÂRGĂULUI | 200 |
59 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | URIU | 200 |
60 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | URMENIȘ | 160 |
61 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ZAGRA | 200 |
Recent Comments