La nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu CoVid-19:• 19637 cazuri confirmate de CoVid-19;• 34 persoane izolate în spital, 147 izolate la domiciliu;• 1030 decese înregistrate în Corona-Forms;• 640 persoane în carantină;• 487 teste efectuate, dintre care 160 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.Informații referitoare la campania de vaccinare din județul Bistrița-Năsăud:• Vaccin administrat până în prezent: 197905 doze;• 383 de persoane vaccinate ieri, 04.01.2022 (137 cu doza 1, 84 cu doza 2 și 162 cu doza 3).• Totalul numărului de persoane vaccinate cu schemă completă este 104105.• Totalul numărului de persoane vaccinate cu doza a treia este 24290.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.893 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 993 mai multe decât în ziua anterioară. 276 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.412 | 63 | 0,56 |
2. | Arad | 43.224 | 130 | 1,19 |
3. | Argeș | 46.874 | 70 | 0,40 |
4. | Bacău | 41.838 | 130 | 0,45 |
5. | Bihor | 51.557 | 179 | 0,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.728 | 60 | 0,43 |
7. | Botoșani | 23.078 | 63 | 0,34 |
8. | Brașov | 68.088 | 228 | 0,76 |
9. | Brăila | 23.221 | 29 | 0,37 |
10. | Buzău | 24.626 | 38 | 0,35 |
11. | Caraș-Severin | 19.442 | 36 | 0,57 |
12. | Călărași | 17.860 | 22 | 0,20 |
13. | Cluj | 90.507 | 360 | 1,21 |
14. | Constanța | 70.194 | 244 | 0,64 |
15. | Covasna | 13.382 | 23 | 0,44 |
16. | Dâmbovița | 36.847 | 58 | 0,47 |
17. | Dolj | 45.614 | 43 | 0,33 |
18. | Galați | 44.566 | 57 | 0,38 |
19. | Giurgiu | 20.052 | 16 | 0,31 |
20. | Gorj | 15.363 | 23 | 0,16 |
21. | Harghita | 14.374 | 49 | 0,44 |
22. | Hunedoara | 36.608 | 102 | 0,83 |
23. | Ialomița | 19.645 | 33 | 0,32 |
24. | Iași | 72.648 | 172 | 0,34 |
25. | Ilfov | 77.687 | 136 | 0,95 |
26. | Maramureș | 31.968 | 129 | 0,64 |
27. | Mehedinți | 15.872 | 18 | 0,19 |
28. | Mureș | 40.535 | 39 | 0,52 |
29. | Neamț | 31.795 | 101 | 0,47 |
30. | Olt | 26.386 | 17 | 0,24 |
31. | Prahova | 64.182 | 139 | 0,47 |
32. | Satu Mare | 21.167 | 53 | 0,46 |
33. | Sălaj | 18.012 | 37 | 0,48 |
34. | Sibiu | 43.820 | 95 | 0,80 |
35. | Suceava | 39.211 | 285 | 0,59 |
36. | Teleorman | 25.152 | 22 | 0,23 |
37. | Timiș | 88.818 | 290 | 0,89 |
38. | Tulcea | 13.986 | 16 | 0,33 |
39. | Vaslui | 27.015 | 29 | 0,19 |
40. | Vâlcea | 26.939 | 36 | 0,42 |
41. | Vrancea | 18.054 | 20 | 0,31 |
42. | Mun. București | 311.932 | 865 | 1,00 |
43. | Din străinătate** | 2.507 | 63 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3.063* | 275 | |
TOTAL | 1.821.849 | 4.893 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

În total, până astăzi, 5 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.821.849 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 12.021 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.749.204 pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 459 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.